2022年河南省三支一扶計劃名額分配方案
2022年“三支一扶”計劃名額分配方案
單位 | 支教 | 支農 | 支醫 | 幫扶鄉村振興 | 健康照護 | 水利 | 林業 | 就業和社會保障 | 小計 |
鄭州 | 16 | 20 | 5 | 10 | 39 | 1 | 2 | 65 | 158 |
開封(不含尉氏) | 9 | 10 | 8 | 25 | 22 | 17 | 17 | 68 | 176 |
——尉氏 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 40 |
洛陽(不含洛寧、嵩縣) | 6 | 8 | 7 | 15 | 10 | 10 | 11 | 30 | 97 |
——洛寧 | 4 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 15 | 49 |
——嵩縣 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 14 | 40 |
平頂山(不含葉縣) | 12 | 20 | 17 | 36 | 20 | 27 | 17 | 73 | 222 |
——葉縣 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23 | 42 |
安陽(不含內黃、林州 、滑縣) | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 30 | 83 |
——內黃 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 20 | 45 |
——林州 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 19 | 35 |
——滑縣 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 43 | 56 |
鶴壁(不含淇縣) | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 57 |
——淇縣 | 1 | 12 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 45 | 81 |
新鄉(不含長垣) | 6 | 12 | 8 | 15 | 15 | 6 | 10 | 85 | 157 |
——長垣 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | 42 |
焦作 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 40 | 96 |
濮陽(不含臺前) | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 34 | 83 |
——臺前 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 31 |
許昌 | 0 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 55 |
漯河 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 40 |
三門峽 | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | 5 | 6 | 20 | 60 |
南陽(不含唐河、桐柏) | 8 | 15 | 15 | 24 | 21 | 10 | 13 | 30 | 136 |
——唐河 | 8 | 2 | 10 | 10 | 12 | 2 | 2 | 18 | 64 |
——桐柏 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 40 |
商丘(不含睢陽區、睢縣、永城) | 5 | 10 | 3 | 15 | 7 | 6 | 3 | 53 | 102 |
——睢陽 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 20 | 46 |
——睢縣 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21 | 50 |
——永城 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 47 |
信陽(不含光山、潢川、 新縣、固始) | 6 | 15 | 8 | 30 | 15 | 3 | 12 | 118 | 207 |
——光山 | 4 | 5 | 4 | 25 | 2 | 1 | 4 | 25 | 70 |
——潢川 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 22 | 50 |
——新縣 | 1 | 19 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 67 | 120 |
——固始 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 43 |
周口(不含項城、扶溝、 西華) | 3 | 30 | 10 | 45 | 11 | 1 | 5 | 30 | 135 |
——項城 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 40 |
——扶溝 | 0 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 43 |
——西華 | 1 | 1 | 22 | 10 | 4 | 0 | 2 | 9 | 49 |
駐馬店(不含泌陽、新蔡) | 6 | 10 | 10 | 15 | 13 | 8 | 2 | 20 | 84 |
——泌陽 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 15 | 40 |
——新蔡 | 5 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 56 |
濟源 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 33 |
合計 | 183 | 331 | 227 | 581 | 278 | 150 | 150 | 1300 | 3200 |
相關閱讀: